Portföljens utveckling

Avkastning per år sedan 2011 jämfört med OMXS30

Total avkastning sedan 2011
+1 427 %
Enligt Nordnet, 22 jan 2026
21.2 %
Snittavkastning / år
11/15
År som slår OMXS30
+82,78 %
Bästa år
2011
Startår
År Min portfölj OMXS30 Småbolag Vs OMXS30
2025 +35,00 % +18,45 % +1,90 % +16,55 pp
2024 +18,35 % +6,84 % +8,80 % +11,51 pp
2023 -2,81 % +20,90 % +14,70 % -23,71 pp
2022 -20,68 % -13,00 % -33,00 % -7,68 pp
2021 +82,78 % +32,70 % +37,10 % +50,08 pp
2020 +42,15 % +7,44 % +23,00 % +34,71 pp
2019 +41,51 % +30,73 % +10,78 pp
2018 +7,48 % -7,04 % +14,52 pp
2017 +11,90 % +7,32 % +4,58 pp
2016 +7,30 % +9,40 % -2,10 pp
2015 +27,80 % +2,21 % +25,59 pp
2014 +28,20 % +15,80 % +12,40 pp
2013 +30,70 % +25,15 % +5,55 pp
2012 +9,06 % +16,70 % -7,64 pp
2011 -0,94 % -11,60 % +10,66 pp

Äldre historik än 2011 finns tyvärr inte — hade olika depåer då.

+1427,42% enligt Nordnet totalt per 22 jan 2026 sedan mitten av 2011.

2019 uppgraderar jag strategin och lägger mer tid på portföljen. Det märks också på avkastningen.

Historisk utveckling för min portfölj sedan 2011, första siffran. Andra sidan: (index SIX30 fram till 2018. 2019 OMX Stockholm 30 GI) Tredje siffran: (Carnegie småbolagsindex)

2025: +35% (18,45%) (+1,9%)
2024: +18,35% (6,84%) (+8,8)
2023: -2,81% (+20,9%) (+14,7)
2022: –20,68% (-13%) (-33%)
2021: 82,78% (32,7%) (37,1%)
2020: 42,15% (7,44%) (23%)
2019: 41,51% (30,73%)
2018: 7,48% (-7,04%)
2017: 11,9% (7,32%)
2016: 7,3% (9,4%)
2015: 27,8% (2,21%)
2014: 28,2% (15,8%)
2013: 30,7% (25,15%)
2012: 9,06% (16,7%)
2011: -0,94% (-11,6%)

Äldre historik än så finns tyvärr inte. Hade olika depåer då.

Lämna en kommentar