Portföljens utveckling

+1427,42% enligt Nordnet totalt per 22 jan 2026 sedan mitten av 2011.

2019 uppgraderar jag strategin och lägger mer tid på portföljen. Det märks också på avkastningen.

Historisk utveckling för min portfölj sedan 2011, första siffran. Andra sidan: (index SIX30 fram till 2018. 2019 OMX Stockholm 30 GI) Tredje siffran: (Carnegie småbolagsindex)

2025: +35% (18,45%) (+1,9%)
2024: +18,35% (6,84%) (+8,8)
2023: -2,81% (+20,9%) (+14,7)
2022: –20,68% (-13%) (-33%)
2021: 82,78% (32,7%) (37,1%)
2020: 42,15% (7,44%) (23%)
2019: 41,51% (30,73%)
2018: 7,48% (-7,04%)
2017: 11,9% (7,32%)
2016: 7,3% (9,4%)
2015: 27,8% (2,21%)
2014: 28,2% (15,8%)
2013: 30,7% (25,15%)
2012: 9,06% (16,7%)
2011: -0,94% (-11,6%)

Äldre historik än så finns tyvärr inte. Hade olika depåer då.

Meny