Index-fonder – Lista för Sverige, Europa, Världen & USA
3 juli, 2013 | Kategori Fonder
Riktigt bra artikel:
https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2012/05/11/valj-billigaste-indexfonden.html
Fakta
| OMXS30-fonderna | Avgift% |
| Avanza Zero | 0,00 |
| SPP Aktiefond Sverige | 0,20 |
| Aktiespararna Topp Sverige (index) | 0,30 |
| Ålandsbanken Sweden OMXS30 | 0,40 |
| Evli Aktieindex Sverige(OMX) | 0,50 |
| Monyx SICAV Sverige Topp 30 B | 0,80 |
| OMXSB-fonderna | Avgift% |
| Nordnet Aktieindex Sverige | 0,29 |
| Öhman Index Sverige | 0,40 |
| Swedbank Robur Indexfond Sverige | 0,40 |
| SEB Sverige Indexfond | 0,40 |
| Nordea Indexfond Sverige | 0,40 |
| Öhman Etisk Index Sverige | 0,48 |
| Handelsbanken Sverige OMXSB Idx | 0,40 |
| Länsförsäkringar Sverige Index | 0,50 |
| Handelsbanken Sverigefond Index | 0,65 |
| MSCI Europa-fonderna | Avgift% |
| Pictet-Europe Index-P EUR | 0,30 |
| Vanguard European Stock Idx Inst | 0,40 |
| SEB Europe Index | 0,40 |
| Länsförsäkringar Europa Index | 0,50 |
| Öhman Etisk Index Europa | 0,65 |
| SSgA Europe Index Equity Fund P | 0,69 |
| EURO STOXX 50-fonderna | Avgift% |
| Fidelity Euro STOXX 50¿ A-EUR | 0,60 |
| Monyx SICAV Euro Stoxx 50 B | 0,80 |
| UBS EF Euro Stoxx 50 | 1,20 |
| UBS EF Euro Stoxx 50 Adv | 1,50 |
| MSCI Världsindex-fonderna | Avgift% |
| Vanguard Global Stock Idx Inst USD | 0,40 |
| Danske Invest Global Index | 0,44 |
| SSgA World Index Equity Fund P | 0,69 |
| MSCI USA-fonderna | Avgift% |
| Handelsbanken MSCI USA Index | 0,40 |
| Öhman Etisk Index USA | 0,65 |
| SSgA US Index Equity Fund P USD | 0,69 |
| S&P 500-fonderna | Avgift% |
| SPP Aktiefond USA | 0,20 |
| Pictet-USA Index-P USD | 0,30 |
| Vanguard US 500 Stock Index Ins | 0,30 |
| Länsförsäkringar USA Index | 0,50 |
| SEB Life USA Index Fund | 1,00 |
| Källa: Morningstar | |