Börsen de senaste 20 åren

7 januari, 2013  |  Kategori Konjunkturen och börsen

Svenska Börsen de senaste 20 åren (utdelningar exkluderade)
År Indexnivå Indexförändring i procent
1992 53,2 0
1993 80,9 52,1
1994 84,6 4,6
1995 100 18,3
1996 139,4 39,4
1997 177 27
1998 196,2 10,8
1999 326,7 66,5
2000 287,6 -12,0
2001 239,1 -16,9
2002 149,6 -37,4
2003 194,2 29,8
2004 228,4 17,6
2005 302,9 32,6
2006 374,5 23,6
2007 351,8 -6,0
2008 204,2 -42,0
2009 299,5 46,7
2010 368,5 23
2011 307 -16,7
2012 344,0 12,0

S&P 500 http://en.wikipedia.org/wiki/S%26P_500#Market_statistics de senaste 30 åren.



Per - Skribent

Med snart 20 års erfarenhet att aktiesparande har man lärt sig en del och dessa erfarenheter delar jag med mig av här. Mitt fokus idag är aktier med stark tillväxt. De aktier jag kan bäst ligger inom IT och bank. Följ mig på Twitter: persaktieblogg.se

Läs mer om bloggen här »

Skriv gärna en kommentar

Meny