Aktier
Årets bästa aktier 2014
1 min läsning
http://www.di.se/artiklar/2014/12/18/arets-basta-aktier-2014/
Äger bara Nibe av alla dessa aktier. Rätt intressant att Hexagon har varit med på listan förra året, eller var det året innan det, och nu är en av dess avknoppning Hexpol med och vinner.
| Bolag | Kursutveckling +/-% | |
| 1 | Hexpol | 54 |
| 2 | ICA Gruppen | 52 |
| 3 | Husqvarna | 50 |
| 4 | Axfood AB | 45 |
| 5 | Astra Zeneca | 44 |
| 6 | Meda | 42 |
| 7 | Autoliv | 42 |
| 8 | Peab | 40 |
| 9 | Electrolux | 39 |
| 10 | Nibe | 39 |
| Bolag | Kursutveckling +/-% | |
| 1 | Africa Oil | -70 |
| 2 | Enquest | -69 |
| 3 | Oriflame | -25 |
| 4 | MTG | -25 |
| 5 | Ratos | -20 |
| 6 | Elekta | -19 |
| 7 | Getinge | -19 |
| 8 | Sandvik | -16 |
| 9 | SCA | -15 |
| 10 | Kinnevik | -14 |
| Bolag | Kursutveckling +/-% | |
| 1 | Consilium | 221 |
| 2 | NeuroVive | 191 |
| 3 | CellaVision | 113 |
| 4 | Net Insight | 113 |
| 5 | Mycronic | 97 |
| 6 | Net Entertainment | 93 |
| 7 | RaySearch | 93 |
| 8 | Rottneros | 93 |
| 9 | Fagerhult | 83 |
| 10 | Sagax | 82 |
| Bolag | Kursutveckling +/-% | |
| 1 | PA Resources | -88 |
| 2 | Aerocrine | -86 |
| 3 | Eniro | -78 |
| 4 | Endomines | -78 |
| 5 | Seamless | -78 |
| 6 | Active Biotech | -70 |
| 7 | Africa Oil | -70 |
| 8 | Enquest | -69 |
| 9 | Nordic Mines | -67 |
| 10 | Trigon Agri | -66 |
Per
Med snart 20 års erfarenhet att aktiesparande har man lärt sig en del och dessa erfarenheter delar jag med mig av här. Mitt fokus idag är aktier med stark tillväxt. De aktier jag kan bäst ligger inom IT och bank. Följ mig på Twitter: persaktieblogg.se Läs mer →