Checklista för konjunkturen
20 oktober, 2012 | Kategori Börspsykologi, Konjunkturen och börsen
Läste den ultimata boken kring börspsykologi samt konjunkturer, “the most important things“, av Howard Marks. Lättläst och reflekterar nutiden och inte 80 år tillbaka. Borde läst denna från början, har av någon anledning läst säkert 5-10 böcker om samma ämne. Och just de, titeln reflekterar inte boken, det finns ingen the most important thing.
Boken innehåller en checklista, som jag tror gäller både nu och i framtiden. Kan vara bra att ha till hands. Att känna av konjunkturen har ju varit rätt användbart de senaste 20 åren… Var tycker du vi ligger just nu?
Checklista för cykler:
| Economy | Vibrant | Sluggish |
| Outlook | Positive | Negative |
| Lenders | Eager | Reticent |
| Capital markets | Loose | Tight |
| Capital | Plentiful | Scarce |
| Terms | Easy | Restrictive |
| Interest rates | low | high |
| spreads | Narrow | wide |
| Investors | Optimistic | Pessimistic |
| Hopeful | Distressed | |
| Eager to buy | Uninterested in buying | |
| Asset owners | Happy to hold | Rushing for the exits |
| Sellers | Few | Many |
| Markets | Crowded | Starved for attention |
| Funds | Hard to gain entry | Open to anyone |
| new ones daily | Only the best can raise money | |
| General partners hold all the cards | Limited partners have bargaining powers | |
| Recent performance | Strong | Weak |
| Asset prices | High | Low |
| Prospective returns | low | high |
| risk | high | low |
| Popular qualities | Aggressiveness | Caution and discipline |
| Broad reach | Selectivity |
——————————————-
Såhär tycker jag de ser ut idag, utifrån det generella läget (min egen personliga åsikt gäller alltså inte). Har inte markerat de jag är osäker på.
| Economy | Vibrant | Sluggish |
| Outlook | Positive | Negative |
| Lenders | Eager | Reticent |
| Capital markets | Loose | Tight |
| Capital | Plentiful | Scarce |
| Terms | Easy | Restrictive |
| Interest rates | low | high |
| spreads | Narrow | wide |
| Investors | Optimistic | Pessimistic |
| Hopeful | Distressed | |
| Eager to buy | Uninterested in buying | |
| Asset owners | Happy to hold | Rushing for the exits |
| Sellers | Few | Many |
| Markets | Crowded | Starved for attention |
| Funds | Hard to gain entry | Open to anyone |
| new ones daily | Only the best can raise money | |
| General partners hold all the cards | Limited partners have bargaining powers | |
| Recent performance | Strong | Weak |
| Asset prices | High | Low |
| Prospective returns | low | high |
| risk | high | low |
| Popular qualities | Aggressiveness | Caution and discipline |
| Broad reach | Selectivity |
Är jag för negativ om det generella läget? Jag tror verkligen inte det. Spreads are wide, folk är “Uninterested in buying”, börsen är Starved for attention, Terms för lån är Restrictive och Popular qualities idag är definitvt Caution and discipline. De andra är jag lite mer osäker på men vi är definitivt inte i någon högkonjunktur idag…